|
| | Introduzione e ringraziamenti | 5-10 |
|
| | Prima parte - Anno 1947: Il panorama italiano e la nascita del fenomeno nel mondo | 11-13 |
| | 1.1 Un nome | 13-14 |
| | 1.2 La prima volta di tutti | 14-17 |
| | 1.3 La copertura giornalistica italiana nella prima fase: da venerdì 4 a lunedì 7 luglio 1947 | 17-20 |
| | 1.4 8 luglio 1947: I dischi volanti arrivano in Italia | 20-59 |
| | 1.5 I primi esempi di iconografia | 59-60 |
| | 1.6 Il caso Johannis e il suo seguito | 60-76 |
| | 1.7 Sole nero. I dischi volanti come mito neonazista | 76-92 |
| | 1.8 Sole Bianco. I dischi volanti come velivoli extraterrestri | 92-161 |
| | 1.10 Luci sismiche? | 161-164 |
| | 1.11 1947-1949: le conseguenze sul costume in Italia | 164-169 |
|
| | Appendice A |
| | 1947: i casi "a scoppio ritardato" | 171-176 |
|
| | Seconda Parte - Anno 1948 | 177-178 |
| | 2.1 22 marzo 1948: un bolide e i suoi problemi | 178-189 |
| | 2.2 La grande ondata di fenomeni solari del 1947-48 | 189-208 |
| | 2.3 1948-49: gli anni degli "aerei fantasma" | 208-212 |
| | 2.4 Il caso di Fara di Cigno | 212-214 |
| | 2.5 Il caso Madau | 214-219 |
|
| | Appendice B |
| | 1948: i casi "a scoppio ritardato" | 221-223 |
|
| | Terza parte - Anno 1949 |
| | 3.1 Altre luci sismiche? | 225-230 |
| | 3.2 Il bolide del 2 luglio 1949 | 230-232 |
| | 3.3 1949: il diffondersi dell'ipotesi extraterrestre | 232-251 |
| | 3.4 L'impatto di alcune notizie dell'estero sulla stampa italiano del 1949 | 251-252 |
|
| | Appendice C |
| | 1949: i casi "a scoppio ritardato" | 253-262 |
|
| | Quarta parte - Analisi quantitativa della casistica italiana degli anni 1947, 1948 e 1949 |
| | 4.1 Distribuzione mensile delle osservazioni | 263-265 |
| | 4.2 Distribuzione oraria delle osservazioni | 265-267 |
| | 4.3 Distribuzione geografica delle osservazioni | 267-269 |
| | 4.4 Le osservazioni identificate | 270-271 |
| | 4.5 L'aspetto generale dei fenomeni osservati | 271-272 |
| | 4.6 L'evidenza fotografica | 272 |
| | 4.7 I "crashes" | 272 |
| | 4.8 Le "formazioni" di oggetti | 272-273 |
| | 4.9 "Effetti elettromagnetici" ed altri effetti secondari | 273-274 |
| | 4.10 Gli effetti sui testimoni | 274 |
| | 4.11 Le entità animate | 274-276 |
| | 4.12 Il coinvolgimento delle autorità militari | 276 |
| | 4.13 Le osservazioni strumentali | 277 |
| | 4.14 Il rumore dei dischi | 277 |
| | 4.15 Colori e luminosità | 277-278 |
| | 4.16 Peculiarità dei movimenti dei fenomeni osservati | 278-279 |
| | 4.17 I non identificati | 279 |
|
| | Quinta parte - Il panorama internazionale 1947 1949 |
| | 5.1 In Europa | 281-322 |
| | 5.2 Nell'Africa settentrionale | 322 |
| | 5.3 Nell'Africa sub-sahariana | 322-324 |
| | 5.4 In Medio Oriente | 324-326 |
| | 5.5 Nelle Americhe | 326-364 |
| | 5.6 In Asia, in Australia e in Oceania | 364-374 |
|
| | Indice generale della casistica ufologica italiana per gli anni 1947-48-49 | 375-381 |
|
| | Indice dei nomi di persona citati | 383-395 |
|
| | Illustrazioni | 401-414 |